
KDN.KC100CP0 Cyfadran Tenau
* Maint: 254x273.05x9.525 mm
*Pwysau: 0.481 KG
*Os ydych chi eisiau gwybod mwy o gyfeiriant KDN.KC100CP0, e-bostiwch: alita@sgsabearing.com
Anfon ymchwiliad
Product Details ofKDN.KC100CP0 Cyfadran Tenau
Paramedr penodol ar ei gyfer
|
|
Arddangos RHIF. | KDN.KC100CP0 |
| Dosbarthiad cynnyrch | Reali-Slim adran denau dwyn pêl gyswllt onglog | |
| d - Diamedr mewnol |
254 mm |
|
| D - Diamedr allanol | 273.05 mm | |
| H- Trawstoriad rheiddiol | 9.525 mm | |
| Graddfa llwyth deinamig, cyfeiriad rheiddiol | 7.92 kN | |
| Graddfa llwyth statig sylfaenol, cyfeiriad rheiddiol | 22.2 kN | |
| Ongl cyswllt | 0 gradd | |
| Offeren tua. | 0.481 kg |
Nodweddion dylunio dwyn KDN.KC100CP0
Gall Bearings peli cyswllt onglog ddarparu ar gyfer llwythi rheiddiol ac echelinol sy'n gweithredu ar yr un pryd, lle mae'r llwyth echelinol yn gweithredu i un cyfeiriad yn unig. Mae cyfres dwyn yn seiliedig ar groestoriad sengl sy'n parhau'n gyson pan fydd y diamedr turio yn cynyddu, gan arwain at arbedion gofod a phwysau sylweddol. Mae'r Bearings ar gael mewn meintiau ffiniau metrig ac imperial. Yn dibynnu ar y dyluniad a'r gyfres, gall y Bearings gynnig ymwrthedd cemegol a cyrydiad.
Rhestr dwyn tebyg
| KDN.NA020XP0 | KDN.NA025AR0 | KDN.KB030XP0 |
| KDN.NB020AR0 | KDN.NA025XP0 | KDN.NA030AR0 |
| KDN.NB020CP0 | KDN.NB025AR0 | KDN.NA030XP0 |
| KDN.NB020XP0 | KDN.NB025XP0 | KDN.SA030AR0 |
| KDN.SA020AR0 | KDN.SA025AR0 | KDN.SA030CP0 |
| KDN.SA020CP0 | KDN.SA025CP0 | KDN.SA030XP0 |
| KDN.SA020XP0 | KDN.SA025XP0 | KDN.SB030AR0 |
| KDN.SB020AR0 | KDN.SB025AR0 | KDN.SB030CP0 |
| KDN.SB020CP0 | KDN.SB025CP0 | KDN.SB030XP0 |
| KDN.SB020XP0 | KDN.SB025XP0 | KDN.J08008CP0 |
| KDN.J06008XP0 | KDN.KA027XP0 | KDN.J08008XP0 |
| KDN.K06008AR0 | KDN.J07008XP0 | KDN.K08008AR0 |
| KDN.K06008CP0 | KDN.K07008AR0 | KDN.K08008CP0 |
| KDN.K06008XP0 | KDN.K07008CP0 | KDN.K08008XP0 |
| KDN.K06013AR0 | KDN.K07008XP0 | KDN.K08013AR0 |
| KDN.K06013CP0 | KDN.K07013AR0 | KDN.K08013CP0 |
| KDN.K06013XP0 | KDN.K07013CP0 | KDN.K08013XP0 |
| KDN.K06020AR0 | KDN.K07013XP0 | KDN.K08020AR0 |
| KDN.K06020CP0 | KDN.K07020AR0 | KDN.K08020CP0 |
| KDN.K06020XP0 | KDN.K07020CP0 | KDN.K08020XP0 |
| KDN.JA025CP0 | KDN.K07020XP0 | KDN.JA035CP0 |
| KDN.JA025XP0 | KDN.JA030CP0 | KDN.JA035XP0 |
| KDN.JB025CP0 | KDN.JA030XP0 | KDN.JB035CP0 |
| KDN.JB025XP0 | KDN.JB030CP0 | KDN.JB035XP0 |
| KDN.KA025AR0 | KDN.JB030XP0 | KDN.KA035AR0 |
| KDN.KA025CP0 | KDN.KA030AR0 | KDN.KA035CP0 |
| KDN.KA025XP0 | KDN.KA030CP0 | KDN.KA035XP0 |
| KDN.KB025AR0 | KDN.KA030XP0 | KDN.KB035AR0 |
| KDN.KB025CP0 | KDN.KB030AR0 | KDN.KB035CP0 |
| KDN.KB025XP0 | KDN.KB030CP0 | KDN.KB035XP0 |
Tagiau poblogaidd: kdn.kc100cp0 dwyn adran denau, Tsieina kdn.kc100cp0 dwyn adran denau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
