
NNU41/710/W33 Roller Silindrog yn dwyn
Y Dimensiwn: 710*1150*438 mm
Y pwysau: 1800 kg
Croeso i brynu.
Mae dwyn NNU41/710/W33 yn faint mawr sy'n dwyn gyda diamedr mewnol o 710 mm, diamedr allanol o 1150 mm a lled o 438 mm. Mae'n mabwysiadu deunyddiau o ansawdd uchel a thechnoleg gweithgynhyrchu uwch, ac mae ganddo nodweddion symud sefydlog a chynhwysedd dwyn llwyth uchel.

| Theipia | Rholer silindrog yn dwyn |
| Brearing No. | Nnu41/710/w33 |
| Maint | 710*1150*438 mm |
| D - Diamedr Mewnol | 710 mm |
| D - Diamedr allanol | 1150 mm |
| B - Lled Modrwy Dwyn/Mewnol | 438 mm |
|
Sgôr llwyth deinamig sylfaenol |
12800 kn |
|
Sgôr llwyth statig sylfaenol |
28000 kn |
| Torfol | 1800 kg |
Cais:
2. Offer metelegol: Yn addas ar gyfer melinau rholio, sgriniau dirgrynol a pheiriannau castio parhaus yn y diwydiant metelegol.
3. Offer Mwyngloddio: Fe'i defnyddir ar gyfer malu offer, sgrinio offer a chyfleu offer yn y diwydiant mwyngloddio.

Nodweddion:
1. Capasiti llwyth uchel: Oherwydd ei faint mawr a'i strwythur cryf, mae gan y dwyn NNU41/710/W33 gapasiti llwyth rhagorol a gall wrthsefyll llwythi rheiddiol ac echelinol uchel.
2. Perfformiad cyflym: Mae'r dwyn wedi'i beiriannu'n fanwl a'i optimeiddio i addasu i gymwysiadau cylchdroi cyflym a chynnal nodweddion gweithredu sefydlog.
3. anhyblygedd uchel: Mae gan y dwyn NNU41/710/W33 allu anhyblygedd uchel a gwrth-ddadffurfiad, a gall gynnal safle sefydlog a rheolaeth safle manwl gywir.

Model arall o Bearings rhes ddwbl:
| Fodelith | D (mm) | D (mm) | B (mm) |
| Nn3030k | 150 | 225 | 56 |
| Nn3030/ya8 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030/C9 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030/C9YA8 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030K/C91W33 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030K/W33 | 150 | 225 | 56 |
| Nnu6/158x4q1/w33x | 158.75 | 231.775 | 161.925 |
| Nn3032k | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/P494 | 160 | 240 | 60 |
| Nn3032ktn1 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/W33 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/SPC1W33 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/YB2 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/C9W33YB2 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032 | 160 | 240 | 60 |
| Nnu4132x3/hcya7w33x | 160 | 265 | 120 |
| NN3034K | 170 | 260 | 67 |
| NN3034/YA8 | 170 | 260 | 67 |
| NN3034K/C9 | 170 | 260 | 67 |
| NN3034K/W33 | 170 | 260 | 67 |
| 1-2029 | 170 | 306 | 278 |
| Nnu4936k | 180 | 250 | 69 |
| NND5936X3/C4YB4 | 180 | 260 | 88 |
| NN3036K | 180 | 280 | 74 |
| NN3036K/W33 | 180 | 280 | 74 |
| NN3036 | 180 | 280 | 74 |
| Nnu4938b-w33 | 190 | 260 | 69 |
| Nnu4938/c4ya4 | 190 | 260 | 69 |
| Nn3038k | 190 | 290 | 75 |
| NN3038K/W33 | 190 | 290 | 75 |
| NN3038 | 190 | 290 | 75 |
| Nnu6038 | 190 | 290 | 180 |
| NN3040K | 200 | 310 | 82 |
| NN3040 | 200 | 310 | 82 |
| NN3040K/C9 | 200 | 310 | 82 |
| NN3040K/W33 | 200 | 310 | 82 |
| Nnu6/206x4m/c9 | 206.375 | 285.75 | 222.25 |
| NNU4944/P53W33 | 220 | 300 | 80 |
| Nnu4944k/spc1w33 | 220 | 300 | 80 |
| NN3044K | 220 | 340 | 90 |
| NN3044K/W33 | 220 | 340 | 90 |
| NN3044 | 220 | 340 | 90 |
| NN3044/C1W33 | 220 | 340 | 90 |
| NNU4948/P63W33 | 240 | 320 | 80 |
| NNU4948/P53W33 | 240 | 320 | 80 |
| Nnu4948/c3w33 | 240 | 320 | 80 |
| Nnu4948k/spc1w33 | 240 | 320 | 80 |
| NN3048K | 240 | 360 | 92 |
| NN3048 | 240 | 360 | 92 |
| NN3048K/P51W33 | 240 | 360 | 92 |
| NN3048K/SPC1W33 | 240 | 360 | 92 |
| Nnu4952x2/c9w33 | 260 | 360 | 80 |
| Nnu4952/w33ya4 | 260 | 360 | 100 |
| Nnu4952/w33 | 260 | 360 | 100 |
| NN3052K/P51W33 | 260 | 400 | 104 |
| Nn3052k | 260 | 400 | 104 |
| Nnu4152 | 260 | 440 | 180 |
| Nnu4052/w33 | 260 | 400 | 140 |
| Nnu4952k/w33 | 260 | 360 | 100 |
| NNU4956K/P52W33 | 280 | 380 | 100 |
| Nnu4956 | 280 | 380 | 100 |
| NN3056K | 280 | 420 | 106 |
| NN3056 | 280 | 420 | 106 |
| NN3056K/P52W33 | 280 | 420 | 106 |
| Nnu4156 | 280 | 460 | 180 |
| Nnu4960/c3w33 | 300 | 420 | 118 |
| NNU4960/C9 | 300 | 420 | 118 |
| Nn3060k/ya8 | 300 | 460 | 118 |
| Nn3060/ya8 | 300 | 460 | 118 |
| NN3060K/P51W33YA8 | 300 | 460 | 118 |
| Nnu4960k/w33 | 300 | 420 | 118 |
| Nnu4964/w33 | 320 | 440 | 118 |
| NN3064/W33 | 320 | 480 | 121 |
| NN3064K/P52W33 | 320 | 480 | 121 |
| Nnu4064x2/c9w33 | 320 | 480 | 145 |
| Nnu4168 | 340 | 580 | 243 |
| Nnu4068/w33x | 340 | 520 | 180 |
| NN3068K/W33 | 340 | 520 | 133 |
| NN3072K/P52W33 | 360 | 540 | 134 |
| NN3076K/P52W33 | 380 | 560 | 135 |
| NNU4176/C9 | 380 | 620 | 243 |
| NN3080K | 400 | 600 | 148 |
| Nnu4180 | 400 | 650 | 250 |
| Nnu4980k/w33 | 400 | 540 | 140 |
| NNU4984K/P52W33 | 400 | 560 | 140 |
| Nnu4084/w33 | 400 | 620 | 200 |
| Nnu4084x3/hcew33x | 400 | 620 | 220 |
| NN3084K/W33 | 400 | 620 | 150 |
| Nnp4088x3/w33 | 440 | 640 | 230 |
| Nnu4888k/w33 | 440 | 540 | 100 |
| Nnu4888/w33 | 440 | 540 | 100 |
| Nnu4088/w33 | 440 | 650 | 212 |
| Nnu4088k/w33 | 440 | 650 | 212 |
| Nnu4188k30m/w33 | 440 | 720 | 280 |
| Nnu4188/w33 | 440 | 720 | 280 |
| NN3092K/P52W33 | 440 | 680 | 163 |
| Nnu4892k/w33 | 440 | 580 | 118 |
| Nnu4892/w33 | 440 | 580 | 118 |
| Nnu4992/w33 | 440 | 620 | 160 |
| Nnu4992k/w33 | 440 | 620 | 160 |
| NN3092K/W33 | 440 | 680 | 163 |
| Nnu4092/w33 | 440 | 680 | 218 |
| Nnu4092k/w33 | 440 | 680 | 218 |
| Nnu4192k30 | 440 | 760 | 300 |
| Nnu4192 | 440 | 760 | 300 |
| Nnu4996/w33 | 440 | 650 | 170 |
| Nnu4996k/w33 | 440 | 650 | 170 |
| NN3096/W33 | 440 | 700 | 165 |
| NN3096K/W33 | 440 | 700 | 165 |
| Nnu4096/w33 | 440 | 700 | 218 |
| Nnu4096/w33 | 440 | 700 | 218 |
| Nnu4196/w33 | 440 | 790 | 308 |
| Nnu4196k/w33 | 440 | 790 | 308 |
| Nnu49/500x2f1/ya34 | 500 | 670 | 160 |
| Nnu49/500f1/w33x | 500 | 670 | 170 |
| Nnu49/500k/w33x | 500 | 670 | 170 |
| NN30/500/W33 | 500 | 720 | 167 |
| NN30/500/W33 | 500 | 720 | 167 |
| Nnu40/500/w33 | 500 | 720 | 218 |
| Nnu40/500k/w33 | 500 | 720 | 218 |
| NNU41/500/W33 | 500 | 830 | 325 |
| NNU41/500/W33 | 500 | 830 | 325 |
| Nnp6/500/hcp63w33yb5 | 500 | 730 | 305 |
| Nnu49/530/ccw33 | 530 | 710 | 180 |
| NN30/530/W33 | 530 | 780 | 185 |
| NN30/530K/W33 | 530 | 780 | 185 |
| Nnu40/530/w33 | 530 | 780 | 250 |
| NNU40/530K/W33 | 530 | 780 | 250 |
| NNU41/530K30/W33 | 530 | 870 | 335 |
| Nnu41/530/w33 | 530 | 870 | 335 |
| Nnu49/560/w33 | 560 | 750 | 190 |
| NN30/560K | 560 | 820 | 195 |
| NN30/560K/P5W33 | 560 | 820 | 195 |
| Nnu49/560k/w33 | 560 | 750 | 190 |
| Nnu49/560k/w33x | 560 | 750 | 190 |
| NN49/560K/P51W33 | 560 | 750 | 190 |
| NNU40/560/P63W33YB5 | 560 | 820 | 258 |
| NNU49/600/P63W33YB5 | 600 | 800 | 200 |
| Nn30/600kf1/ya8 | 600 | 870 | 200 |
| Nn30/600f1/ya8 | 600 | 870 | 200 |
| Nnu41/600/ccw33 | 600 | 980 | 375 |
| NN48/630K/P51W33 | 630 | 780 | 150 |
| NN30/630KF1/YA8 | 630 | 920 | 212 |
| NN30/630F1/YA8 | 630 | 920 | 212 |
| NNU49/670/C3 | 670 | 900 | 230 |
| Nnu30/670 | 670 | 980 | 230 |
| NNU6/690/HCEC9W33YB2 | 690 | 980 | 365 |
| NNP49/710/C9YA57 | 710 | 950 | 243 |
| Nnp49/710/c9ya7 | 710 | 950 | 243 |
| NN30/710/W33 | 710 | 1030 | 236 |
| Nnu40/710/w33 | 710 | 1030 | 315 |
| Nnu41/710/w33 | 710 | 1150 | 438 |
| Nn48/710x2k | 710 | 870 | 180 |
| NN48/750K30/W33 | 750 | 920 | 170 |
| NNU49/750 | 750 | 1000 | 250 |
| NN30/750/W33 | 750 | 1090 | 250 |
| NN30/750/P63W33YB5 | 750 | 1090 | 250 |
| Nnu40/750/w33 | 750 | 1090 | 335 |
| NNU41/750/W33 | 750 | 1220 | 475 |
| Nnu49/800/w33x | 800 | 1060 | 258 |
| NN30/800K/W33 | 800 | 1150 | 258 |
| NN30/800/W33 | 800 | 1150 | 258 |
| NNU40/800/W33 | 800 | 1150 | 345 |
| Nnu41/800/w33 | 800 | 1280 | 475 |
| Nnu49/850/w33x | 850 | 1120 | 272 |
| NN30/850/W33 | 850 | 1220 | 272 |
| NN30/850K/W33 | 850 | 1220 | 272 |
| Nnu40/850/w33 | 850 | 1220 | 365 |
| NNU41/850/W33 | 850 | 1360 | 500 |
| Nnu49/900/w33x | 900 | 1180 | 280 |
| NN30/900/W33 | 900 | 1280 | 280 |
| Nnu40/900/w33 | 900 | 1280 | 375 |
| NNU41/900/W33 | 900 | 1420 | 515 |
| NNU41/900K/W33 | 900 | 1420 | 515 |
| Nnu49/950/w33x | 950 | 1250 | 300 |
| NN30/950/W33 | 950 | 1360 | 300 |
| NN30/950K/W33 | 950 | 1360 | 300 |
| NNU40/950/W33 | 950 | 1360 | 412 |
| NNU41/950/W33 | 950 | 1500 | 545 |
| NN49/1000 | 1000 | 1320 | 315 |
| Nnu49/1000/w33x | 1000 | 1320 | 315 |
| NN30/1000/W33 | 1000 | 1420 | 308 |
| NNU40/1000/W33 | 1000 | 1420 | 412 |
| NNU41/1000K30/W33 | 1000 | 1580 | 580 |
| NNU49/1060/W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| NNU49/1060K/W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| NN30/1060/W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| NN30/1060K/W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| NNU41/1060/W33 | 1060 | 1660 | 600 |
| NNU41/1060K/W33 | 1060 | 1660 | 600 |
| Nnu49/1120/w33 | 1120 | 1460 | 335 |
| NNU49/1120K/W33 | 1120 | 1460 | 335 |
| Nnu41/1120/w33 | 1120 | 1750 | 630 |
| Nnu41/1120k30/w33 | 1120 | 1750 | 630 |
| Nnu49/1180/w33 | 1180 | 1540 | 355 |
| Nnu49/1180k30/w33 | 1180 | 1540 | 355 |
| NNU41/1180/W33 | 1180 | 1850 | 670 |
| Nnu41/1180k/w33 | 1180 | 1850 | 670 |
| NNU41/1250/W33 | 1250 | 1950 | 710 |
| NNU41/1250K30/W33 | 1250 | 1950 | 710 |
| NN49/1320/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| NN49/1320K/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| Nnu49/1320/w33 | 1320 | 1720 | 400 |
| NNU49/1320K/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| NNU41/1320/W33 | 1320 | 2060 | 750 |
| NNU41/1320K/W33 | 1320 | 2060 | 750 |
| NNU41/1400/W33 | 1400 | 2180 | 775 |
| NNU41/1400K30/W33 | 1400 | 2180 | 775 |
| NNU41/1500/W33 | 1500 | 2300 | 800 |
Dull Llongau:
Mynegi, aer, môr, rheilffordd. O China i bob cornel o'r byd.

Ein warws a'n pacio:
Nifer fawr o gyflenwadau oddi ar y silff, y 2 ddiwrnod gwaith byrraf ar gyfer danfon.
Mae pecynnu allforio safonol yn gwarantu'n berffaith ddiogelwch cludo cargo.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am ddwyn NNU41/710/W33, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.
Ein nod yw sicrhau bod y peiriannau rydych chi'n eu defnyddio yn cael eu cadw'n llyfn gyda'n berynnau o ansawdd uchel.
Tagiau poblogaidd: NNU41/710/W33 Dwyn Rholer Silindrog, China NNU41/710/W33 Gwneuthurwyr Rholer Silindrog, Cyflenwyr
Anfon ymchwiliad
